TOBIANO GOLF CLUB scorecard
TOBIANO GOLF CLUB scorecard
View the published hole-by-hole scorecard, with par, tee yardages and handicap indexes where available. Choose your tees to plan your round.
- Total yards
- 6,616
- Par
- 72
- Course rating
- 71.9
- Slope
- 127
Front nine
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Yards | 551 | 327 | 135 | 424 | 450 | 417 | 149 | 569 | 393 | 3,415 |
| LAKE Men | 520 | 297 | 117 | 354 | 421 | 346 | 123 | 545 | 369 | 3,092 |
| SPUR/LAKE Men | 520 | 327 | 135 | 354 | 421 | 346 | 149 | 545 | 332 | 3,129 |
| LAKE Women | 520 | 297 | 117 | 354 | 421 | 346 | 123 | 545 | 332 | 3,055 |
| LAKE/SAGE | 489 | 297 | 117 | 354 | 387 | 346 | 123 | 412 | 267 | 2,792 |
| IRON Men | 571 | 346 | 156 | 427 | 474 | 433 | 183 | 584 | 393 | 3,567 |
| SAGE Men | 489 | 258 | 91 | 354 | 387 | 288 | 109 | 412 | 332 | 2,720 |
| SAGE Women | 489 | 258 | 91 | 285 | 387 | 288 | 109 | 412 | 267 | 2,586 |
| TOUR Men | 576 | 350 | 162 | 510 | 480 | 462 | 197 | 589 | 418 | 3,744 |
| SPUR Women | 551 | 327 | 135 | 424 | 450 | 417 | 149 | 569 | 369 | 3,391 |
| SPUR/LAKE Women | 520 | 327 | 135 | 354 | 421 | 346 | 149 | 545 | 369 | 3,166 |
| Handicap | 5 | 13 | 17 | 11 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | — |
Back nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 524 | 398 | 149 | 477 | 384 | 153 | 540 | 139 | 437 | 3,201 | 6,616 |
| LAKE Men | 493 | 370 | 139 | 472 | 374 | 127 | 514 | 122 | 406 | 3,017 | 6,109 |
| SPUR/LAKE Men | 493 | 398 | 149 | 477 | 374 | 153 | 540 | 139 | 406 | 3,129 | 6,258 |
| LAKE Women | 493 | 370 | 139 | 472 | 374 | 127 | 514 | 122 | 406 | 3,017 | 6,072 |
| LAKE/SAGE | 456 | 370 | 139 | 367 | 374 | 127 | 483 | 122 | 322 | 2,760 | 5,552 |
| IRON Men | 551 | 413 | 232 | 557 | 440 | 155 | 558 | 172 | 465 | 3,543 | 7,110 |
| SAGE Men | 456 | 328 | 131 | 367 | 332 | 105 | 483 | 114 | 322 | 2,638 | 5,358 |
| SAGE Women | 456 | 328 | 131 | 367 | 332 | 105 | 483 | 63 | 322 | 2,587 | 5,173 |
| TOUR Men | 558 | 420 | 240 | 578 | 453 | 155 | 567 | 179 | 473 | 3,623 | 7,367 |
| SPUR Women | 524 | 398 | 148 | 477 | 384 | 153 | 540 | 139 | 437 | 3,200 | 6,591 |
| SPUR/LAKE Women | 493 | 398 | 148 | 477 | 374 | 153 | 540 | 139 | 406 | 3,128 | 6,294 |
| Handicap | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 16 | 12 | 18 | 4 | — | — |
All distances in yards. Par and handicap reflect SPUR Men. A dash means we don’t have that value yet.
Save or print this scorecardOpen full-size image · All teesAbout TOBIANO GOLF CLUB
TOBIANO GOLF CLUB is a 18-hole, par-72 golf course in KAMLOOPS, BC. The layout has 5 par 3s, 8 par 4s, and 5 par 5s. The number-one handicap hole is the 480-yard par-4 fifth. The longest hole is the 589-yard par-5 eighth.


